『カーソル高速移動テクニック』のスティック入力まとめ
本テクニックの詳細は以下の記事をご覧ください。
スター順はリカバリや処理落ちを考慮して記載しています。入替可能なスターもあるのでお好みで変更してください。
各テーブルの要素は以下です。
- 画面: カーソルが出現する画面
- 方向: スティックの方向(矢印のみ = 倒しっぱなし/ N = ニュートラル)
- 備考: 注意点など
- 状態: 選択するミッションの内部番号(後述※2)
- 赤文字: スター取得順やミッション選択の関係上、カーソルの最速/高速移動ができないまたは安定しないもの
- 青文字: 前準備が必要なもの
※1: 『方向』で左右どちらもある場所は左を推奨します。理由は冒頭の記事に書いてあります。
※2: マリオ64のスター選択画面では、以下のどちらかの条件を満たすスターが選択できます。
- 未取得スターのうち最もミッション番号が若いもの
- 取得済みスター
選択したミッションの番号が1.より大きい場合、ステージの状態は1.選択時と同じになります。『状態』とは、この内部的なミッション番号を指しています。
例.『ちびでかアイランド』にて、ミッション3以外のスターを取得している場合
ミッション4~6のいずれかを選択しても、ステージの状態はミッション3選択時と同じになるためノコノコが出現します。(つまり、『状態』は3となります)
ボムへいのせんじょう
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| そらのしままでぶっとべ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ワンワンのいぬごやで | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | 選択時まで↓に倒しっぱなし(PSS用仕込み) | ||
| ピーチのかくれスライダー | リザルト | ↓ | BoBでの仕込み失敗時は↓×2 |
バッタンキングのとりで
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| とりかごへストーン | スター選択 | ←/→ | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| たいほうでぶっこわせ! | スター選択 | ←/→ | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| うきしまの8まいコイン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| たいほうでひとっとび | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| いかりのバッタンキング | スター選択 | ←/→ | ミッション1のみ | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| とりでのてっぺんへ | スター選択 | → | ミッション2以降のみ | 2 |
| リザルト | ↓ | 選択時まで↓に倒しっぱなし(PSS用仕込み) | ||
| ピーチのかくれスライダー | リザルト | ↓ | WFでの仕込み失敗時は↓×2 選択時まで↓に倒しっぱなしで仕込みを継続できるが、 直後にC上を押さなければならないため非推奨 |
|
| はばたけ!はねスイッチへ | セーブ | → | ※ RSF失敗時のみ 『いいえ』を選択 WFでの仕込みが継続している場合はNから→ (仕込みは途切れる) |
|
| リザルト | ↓×2 | WFでの仕込みが継続していれば↓も可能 選択時にN(DW用仕込み) |
||
| やみのせかいのクッパ | セーブ | → | TotWCでの仕込み失敗時はNから→ | |
| リザルト | ↓×2 |
さむいさむいマウンテン
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| かくれスーパーカベキック | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| スーパースノースライダー + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| まいごのこペンギン | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ |
テレサのホラーハウス
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| バルコニーのボステレサ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ほんだなオバケのナゾ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | 選択時にN(ミップ用仕込み) | ||
| 15枚ミップ | セーブ | → | BBHでの仕込み失敗時はNから→ |
あっちっちさばく
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| きょだいピラミッドのないぶ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| きょだいピラミッドのナゾ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| いたずらハゲたかジャンゴ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ピラミッドのてっぺんで | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ |
ファイアバブルランド
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 15パズルの8まいコイン | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| コロコロまるたわたり | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| おとせボスどんけつ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| たたかえ!どんけつたい | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| かざんのパワースター | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 5 | |
| リザルト | ↓ | |||
| かざんのリフトツアー | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 6 | |
| リザルト | ↓ |
ウォーターランド
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| うずしおのたからばこ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| クッパのせんすいかん | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| マンタのおくりもの | スター選択 | → | ミッション2以降のみ | 3 |
| リザルト | ↓ | 選択時にN(BitFS用仕込み) | ||
| ほのおのうみのクッパ | セーブ | → | DDDでの仕込み失敗時はNから→ | |
| リザルト | ↓×2 | 選択時にN(ポーズ画面用仕込み) | ||
| ポーズ | ↓ | リザルト画面での仕込み失敗時はNから↓ |
みずびたシティー
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| あさせとそらのシークレット + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| トップオブザシティー | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| いそげ!かなあみエレベーター | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ビリビリのまめリフト | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ |
ちびでかアイランド
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| チビじまの5シークレット | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| デカじまのてっぺんで | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| きょだいパックンフラワー | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | 選択時にN(キノピオ用仕込み) | ||
| 2階キノピオ | セーブ | → | THIでの仕込み失敗時はNから→ |
たかいたかいマウンテン
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| はしのうえからみわたせば | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| たかいたかいやまのうえ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| おばけキノコのあかコイン | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| マウンテンスライダー | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ぶっとべはなれキノコへ | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ |
スノーマンズランド
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| おおゆきダルマのおでこ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| つめたいいけをこえて | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| こおりのオブジェ | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| こおりのくにのどんけつ | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| スター選択 | N | 5 | ||
| ポーズ | ↓ | 3区間のうち2区間で最速移動/選択不可 左に示したのは一例 詳しくはこの記事を参照 |
||
| 50枚ミップ | セーブ | Nから→ | ||
| 地下キノピオ | セーブ | Nから→ |
やみにとけるどうくつ
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ドッシーのいるちていこ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ケムリめいろのひじょうぐち | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| メタルでダッシュ | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ゴロゴロいわのひみつ | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| スター選択 | N | 2 | ||
| ポーズ | ↓ |
レインボークルーズ
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| にじをわたるふね | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| タテめいろのあかコイン | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| おおぞらアスレチック | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| カゼきるきょだいブランコ | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ |
チックタックロック
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| つきだしをのりこえて | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ふりこのへや | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| グルグルかごのなかへ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| チックタックはりのうえ | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| 00ふんのあかコイン | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 4 | |
| リザルト | ↓ | |||
| えっへんてっぺんドッスン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 ~ 4 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | 選択時にN(キノピオ用仕込み) | ||
| 3階キノピオ | セーブ | → | TTCでの仕込み失敗時はNから→ |
やみのせかいのクッパ
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| やみのせかいのクッパ | セーブ | → | ||
| リザルト | ↓×2 | 選択時にN(ポーズ画面用仕込み) | ||
| ポーズ | ↓ | リザルト画面での仕込み失敗時はNから↓ |
バッタンキングのとりで
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| とりかごへストーン | スター選択 | ←/→ | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| たいほうでぶっこわせ! | スター選択 | ←/→ | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| うきしまの8まいコイン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| たいほうでひとっとび | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| いかりのバッタンキング | スター選択 | ←/→ | ミッション1のみ | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| とりでのてっぺんへ | スター選択 | → | ミッション2以降のみ | 2 |
| リザルト | ↓ | 選択時まで↓に倒しっぱなし(おさかな用仕込み) | ||
| おさかなといっしょ | リザルト | ↓ | WFでの仕込み失敗時は↓×2 |
かいぞくのいりえ
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ちんぼつせんのおたから | スター選択 | ←/→ | ミッション1のみ | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| うかんだフネのあかコイン + 100枚コイン |
スター選択 | N | ミッション2のみ | 2 |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓×2 | |||
| いわのはしらへひとっとび | スター選択 | ← | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| ふきだすみずをくぐれ | スター選択 | → | ミッション2以降のみ 処理落ち回避のためミッション2推奨 |
2 |
| リザルト | ↓ | |||
| かいていどうくつのおたから | スター選択 | ← | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| でてこいきょだいウツボ | スター選択 | → | ミッション2のみ | 2 |
| リザルト | ↓ | 選択時まで↓に倒しっぱなし(PSS用仕込み) | ||
| ピーチのかくれスライダー | リザルト | ↓ | JRBでの仕込み失敗時は↓×2 選択時まで↓に倒しっぱなしで仕込みを継続できるが、 直後にC上を押さなければならないため非推奨 |
|
| はばたけ!はねスイッチへ | セーブ | → | ※ RSF失敗時のみ 『いいえ』を選択 JRBでの仕込みが継続している場合はNから→ (仕込みは途切れる) |
|
| リザルト | ↓×2 | JRBでの仕込みが継続していれば↓も可能 その場合は選択時まで倒しっぱなしで仕込み継続 |
||
| ピーチのかくれスライダー | リザルト | ↓×2 | JRBでの仕込みが継続していれば↓も可能 |
ボムへいのせんじょう
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| やまのうえのボムキング | スター選択 | ←/→ | ミッション1のみ | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| はくねつノコノコレース | スター選択 | → | ミッション2のみ | 2 |
| ノコノコとの会話 | ← | 『ドン!』を選択 | ||
| リザルト | ↓ | |||
| ワンワンのいぬごやで | スター選択 | → | 処理落ち回避のためミッション3以降推奨 | 3 |
| リザルト | ↓ | |||
| そらのしままでぶっとべ | スター選択 | → | 処理落ち回避のためミッション3以降推奨 | 3 |
| リザルト | ↓ | |||
| そらにはばたけはねマリオ | スター選択 | → | 処理落ち回避のためミッション3以降推奨 | 4 |
| リザルト | ↓ | |||
| 8まいのあかコイン + 100枚コイン |
スター選択 | N | ミッション3以降のみ | 4 |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓×2 | 選択時にN(ミップ用仕込み) | ||
| 15枚ミップ | セーブ | → | BoBでの仕込み失敗時はNから→ |
あっちっちさばく
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| きょだいピラミッドのないぶ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| いたずらハゲたかジャンゴ | スター選択 | ←/→ | ミッション1のみ | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| 4つのはしらにたつものへ | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| とびまわれ8まいコイン | スター選択 | → | 出現オブジェクトの都合上ミッション2か3推奨 | 2 |
| リザルト | ↓ | |||
| きょだいピラミッドのナゾ + 100枚コイン |
スター選択 | N | 出現オブジェクトの都合上ミッション2か3推奨 | 2 |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓×2 | |||
| ピラミッドのてっぺんで | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ |
やみにとけるどうくつ
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| そうさリフトのあかコイン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| ドッシーのいるちていこ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| メタルスイッチのたき | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ケムリめいろをぬけて | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ケムリめいろのひじょうぐち | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| メタルでダッシュ | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ゴロゴロいわのひみつ | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 6 | |
| リザルト | ↓ | 選択時にN(キノピオ用仕込み) | ||
| 地下キノピオ | セーブ | → | HMCでの仕込み失敗時はNから→ |
ファイアバブルランド
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 15パズルの8まいコイン | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| コロコロまるたわたり | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| おとせボスどんけつ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| たたかえ!どんけつたい | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| かざんのリフトツアー | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 5 | |
| リザルト | ↓ | |||
| かざんのパワースター + 100枚コイン |
スター選択 | N | ミッション5以降のみ | 5 |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓×2 | 選択時にN(ミップ用仕込み) | ||
| 50枚ミップ | セーブ | → | LLLでの仕込み失敗時はNから→ | |
| おほりのとうめいスイッチ | セーブ | Nから→ | ※ BSF失敗時のみ 『いいえ』を選択 |
|
| リザルト | ↓×2 | 選択時にN(ポーズ画面用仕込み) | ||
| ポーズ | ↓ | リザルト画面での仕込み失敗時はNから↓ |
さむいさむいマウンテン
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| かくれスーパーカベキック | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| まいごのこペンギン | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| スーパースノースライダー | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| すべって8まいあかコイン | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ペンギンチャンピオンレース + 100枚コイン |
スター選択 | → | ミッション2以降のみ | 3 |
| ペンギンとの会話 | ← | 『ゴー!!』を選択 | ||
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| ゴロゴロゆきダルマ | スター選択 | → | ミッション5のみ | 5 |
| リザルト | ↓ |
テレサのホラーハウス
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| おやかたテレサをさがせ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| 8まいコインはどこだ + 100枚コイン |
スター選択 | N | ミッション2以降のみ | 2 |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓×2 | |||
| テレサのメリーゴーランド | スター選択 | → | ミッション2以降のみ | 2 |
| リザルト | ↓ | |||
| かくしべやのおおめだま | スター選択 | → | 処理落ち回避のためミッション2以降推奨 | 3 |
| リザルト | ↓ | |||
| バルコニーのボステレサ | スター選択 | → | 処理落ち回避のためミッション2以降推奨 | 3 |
| リザルト | ↓ | |||
| ほんだなオバケのナゾ | スター選択 | → | 処理落ち回避のためミッション2以降推奨 | 3 |
| リザルト | ↓ |
ウォーターランド
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| にげたクッパのあかコイン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| うずしおのたからばこ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| クッパのせんすいかん | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | 選択時にN(BitFS用仕込み) | ||
| ほのおのうみのクッパ | セーブ | → | DDDでの仕込み失敗時はNから→ | |
| リザルト | ↓×2 | |||
| マンタのおくりもの | スター選択 | → | ミッション2以降のみ | 4 |
| リザルト | ↓ | |||
| ボウシがそろったら | スター選択 | ← | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 (~ 4) |
| リザルト | ↓ | |||
| ふきだすみずをくぐれ | スター選択 | ← | 処理落ち回避のためミッション1推奨 | 1 (~ 4) |
| リザルト | ↓ | 選択時にN(BitFSポーズ画面用仕込み) | ||
| ほのおのうみのクッパ | ポーズ | ↓ | DDDでの仕込み失敗時はNから↓ |
みずびたシティー
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ダウンタウンをかけろ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| トップオブザシティー | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| いそげ!かなあみエレベーター | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ダウンタウンのあかコイン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| あさせとそらのシークレット | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ビリビリのまめリフト | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ |
ちびでかアイランド
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| イカリのハナチャン | スター選択 | ←/→ | 泳力保存の関係上1枚目推奨 | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| チビじまの5シークレット | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ハナチャンのあかコイン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | デカじまのてっぺんで | スター選択 | ←/→ | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| きょだいパックンフラワー | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ノコノコリターンマッチ | スター選択 | → | ミッション3のみ | 3 |
| ノコノコとの会話 | ← | 『ドン!』を選択 | ||
| リザルト | ↓ | 選択時にN(キノピオ用仕込み) | ||
| 2階キノピオ | セーブ | → | THIでの仕込み失敗時はNから→ |
たかいたかいマウンテン
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| はしのうえからみわたせば | スター選択 | ←/→ | 処理落ち回避のためミッション2以外推奨 | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| たかいたかいやまのうえ | スター選択 | ←/→ | ミッション1のみ | 1 |
| リザルト | ↓ | |||
| いたずらザルウッキィのオリ | スター選択 | → | ミッション2のみ | 2 |
| ウッキィとの会話 | Nから→ | ※ サルバグ失敗時のみ 『いやだ』を選択 |
||
| ← | 『はなす』を選択 サルバグ失敗時はNでも可 | |||
| リザルト | ↓ | サルバグ失敗時は↓×2 | ||
| マウンテンスライダー | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ぶっとべはなれキノコへ | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| おばけキノコのあかコイン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 処理落ち回避のためミッション2以外推奨 | 1 (~ 3) |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ |
スノーマンズランド
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| おおゆきダルマのおでこ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| フワフワさんのおうち | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| つめたいいけをこえて | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| こおりのオブジェ | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | |||
| コウラにのってあかコイン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| こおりのくにのどんけつ | スター選択 | ←/→ | 1, 2 | |
| リザルト | ↓ | 選択時まで↓に倒しっぱなし(にじかけ用仕込み) | ||
| にじかけるはねマリオ | リザルト | ↓ | SLでの仕込み失敗時は↓×2 |
チックタックロック
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| つきだしをのりこえて | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| ふりこのへや | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| グルグルかごのなかへ | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| チックタックはりのうえ | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| 00ふんのあかコイン | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 4 | |
| リザルト | ↓ | |||
| えっへんてっぺんドッスン + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 ~ 4 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | 選択時にN(キノピオ用仕込み) | ||
| 3階キノピオ | セーブ | → | TTCでの仕込み失敗時はNから→ |
レインボークルーズ
| スター名 | 画面 | 方向 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| てんくうのおやしき + 100枚コイン |
スター選択 | ← | 1 | |
| セーブ | → | |||
| リザルト | ↓ | |||
| にじをわたるふね | スター選択 | ←/→ | 1 | |
| リザルト | ↓ | |||
| にじのかなたのしま | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| タテめいろのあかコイン | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 3 | |
| リザルト | ↓ | |||
| おおぞらアスレチック | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 4 | |
| リザルト | ↓ | |||
| カゼきるきょだいブランコ | スター選択 | ←/→ | 1 ~ 4 | |
| リザルト | ↓ | 選択時にN(BitS用仕込み) | ||
| てんくうのたたかい! | セーブ | → | RRでの仕込み失敗時はNから→ |






